


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | T10 - 834 | 0233 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | T10 - 833 | 1446 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | T10 - 832 | 6923 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | T10 - 831 | 8530 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | T10 - 830 | 5461 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | T10 - 829 | 6410 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | T10 - 828 | 0223 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | T10 - 827 | 3607 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | T10 - 826 | 6320 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | T10 - 825 | 6625 |
